ТАП-15В (ТМ 3-18) ГОСТ 23652-79
Арт: TM-395
Есть в наличии
Цена по запросу, ответим за 5 минут!
Масло Тап-15В – смесь высоковязкого ароматизированного продукта с дистиллятным масло и композицией присадок, улучшающих противозадирные и низкотемпературные свойства. Применяют в трансмиссиях грузовых автомобилей и для смазывания прямозубых, спирально-конических и червячных передач
Характеристики
Масло Тап-15В – смесь высоковязкого ароматизированного продукта с дистиллятным масло и композицией присадок, улучшающих противозадирные и низкотемпературные свойства. Применяют в трансмиссиях грузовых автомобилей и для смазывания прямозубых, спирально-конических и червячных передач
ТАП-15В | ||
Наименование показателей | Норма по ГОСТ | Норма по ТР ТС 030/2012 |
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с, не менее | 15 ±1 | |
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не менее | 185 | 135 |
Температура застывания, °С, не выше | -18 | |
Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,03 | 0,03 |
Массовая доля фосфора, %, не менее | 0,06 | |
Массовая доля серы, %, не более | 3 | |
Массовая доля водорастворимых кислот щелочей | отс | |
Содержание воды, % | следы | следы |
Плотность при 20°С кг/м³ , не более | 950 | |
Зольность, %, не менее | 0,3 | |
Стабильность на приборе ДК-НАМИ(1400C,20ч) | ||
-изменение кинематической вязкости при1000С,не более | 25 | |
-осадок на петролейном эфире, %, не более | 0,7 | |
Смазывающие свойства на ЧШМ: | ||
Показатель износа при осевой нагрузке 392Н,(20+5)0С,1ч.,не более | 0,55 |
Сертификаты и документы
Сертификат соответствия
Сертификат соответствия
Сертификат соответствия